ชมเปรียบเทียบสเปครถ EV ทรง Sedan แบรนด์ดังที่วางขายช่วงปลายปี 2023 นี้ ใครเล็งรุ่นไหนอยู่ ลังเลว่าจะจัดรุ่นไหนดี ลองไปชมตารางเปรียบเทียบสเปครถกัน
เปรียบเทียบสเปครถ EV ทรง Sedan แบรนด์ดังที่เปิดขาย ช่วงปลายปี 2023 นี้!
BYD Seal (Dynamic RWD) |
ORA 07 (Long Range) |
Deepal L07 (RWD) |
Tesla Model 3 (RWD) |
|
ยาว x กว้าง x สูง | 4,800 x 1,875 x 1,460 | 4,870 x 1,862 x 1,500 | 4,820 x 1,890 x 1,480 | 4,720 x 1,933 x 1,441 |
ระยะฐานล้อ | 2,920 มม. | 2,870 มม. | 2,900 มม. | 2,875 มม. |
น้ำหนักตัวรถ | 1,922 กก. | N/a | 1,820 กก. | 1,761 กก. |
ระบบขับเคลื่อน | RWD | FWD | RWD | RWD |
แรงบิดสูงสุด | 310 Nm | 340 Nm | 320 Nm | 420 Nm |
ความเร็วสูงสุด | 190 กม./ชม. | 170 กม./ชม. | 170 กม./ชม. | 201 กม./ชม. |
0-100 กม./ชม. | 7.5 วิ | N/a | 6.29 วิ | 6.1 วิ |
มอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
แบตเตอรี่ | 61.44 kWh BYD Blade Battery (LPF) |
83.49 kWh Ternary Lithium (NMC) |
66.8 kWh Ternary Lithium (NMC) |
57.5 kWh LFP |
วิ่งไกล/ชาร์จ | 510 กม./ชาร์จ (NEDC) | 640 กม./ชาร์จ (NEDC) | 540 กม./ชาร์จ (NEDC) | 513 กม./ชาร์จ (WLTP) |
หัวชาร์จ | Type 2 / CCS Combo | Type 2 / CCS Combo | Type 2 / CCS Combo | Type 2 / CCS Combo |
ชาร์จ DC สูงสุด | 110 kW | 88 kW | 87 kW | 170 kW |
ชาร์จ AC สูงสุด | 7 kW | 6.4 kW | 7 kW | 11.5 kW |
ระบบ V2L | มี | มี (3.3 kW) | มี | ไม่มี |
ราคาจำหน่าย | ฿1,325,000 | ฿1,299,000 | ฿1,329,000 | ฿1,599,000 |
แสดงความคิดเห็น