เปิดสเปคไทย BYD Dolphin ทั้ง 2 รุ่น Standard Range และ Extended Range ก่อนลุ้นราคาเปิดตัวในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นี้
เปิดสเปคไทย BYD Dolphin ทั้ง 2 รุ่น Standard Range และ Extended Range
BYD Dolphin รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กกะทัดรัด ตอบโจทย์การใช้งานของคนในเมือง ด้วยความคล่องตัวในการขับขี่ที่สูง จึงได้รับการจับตามองมาเป็นระยะ หลังจากเปิดตัวไปในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 44 ด้วยราคาคาดการณ์ที่ 799,999 บาท สำหรับรุ่น Standard Range
หลายคนคงต่างมีคำถามว่าสเปคของ BYD Dolphin ในบ้านเรา(ประเทศไทย) นั้นจะแตกต่างจากของต่างประเทศมากน้อยขนาดไหน ? วันนี้เรามีข้อมูลสเปคไทยของ BYD Dolphin มาฝากให้กันทุกคนได้ดูกัน ทั้งหมด 2 รุ่น ไปดูกันเลย
ข้อมูลสเปคหลักของทั้ง 2 รุ่น
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
ความจุแบตฯ (kmh) | 44.9 | 60.48 |
กําลังมอเตอร์ (kw) | 70 | 150 |
แรงบิดสูงสุด (Nm.) | 180 | 310 |
พอร์ตชาร์จ DC-CCS2 (kw) | 60 | 80 |
ระยะทางการวิ่ง NEDC | 410 | 490 |
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 150 | 160 |
ขนาดล้อและยาง | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า | ❌ | คนขับ 6 ผู้โดยสาร 4 ทิศทาง พร้อมระบบระบายอากาศ |
Panoramic glass roof | ❌ | ✅ |
กระจกไฟฟ้าแบบ one-touch | ❌ | ✅ |
ที่ชาร์จโทรศัพท์ แบบไร้สาย | ❌ | ✅ |
ระบบกันสะเทือนหลัง หน้า/หลัง | แมคเฟอร์สันสตัส / ทอร์ชั่นบีม | แมคเฟอร์สันสตัส / มัลติลิงค์บีม |
สีภายนอกแบบ Two-tone | ❌ | ✅ |
ขนาดและน้ำหนัก
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
ความยาว (มิลลิเมตร) |
4290 |
|
ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
1770 |
|
ความสูง (มิลลิเมตร) |
1570 |
|
ระยะห่างของล้อ (มิลลิเมตร) |
1530/1530 |
|
ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) |
2700 |
|
ความสูงใต้ท้องรถ (มิลลิเมตร) |
130 |
ระบบส่งกำลัง
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent magnet synchronous motor | Permanent magnet synchronous motor |
ประเภทแบตเตอรี่ | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)) | 70 | 150 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 180 | 310 |
Performance
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง (วินาที) | 12.3 | 7.1 |
ระยะทางวิ่งสูงสุด NEDC Mode (กิโลเมตร) | 410 | 490 |
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 |
ประเภทแบตเตอรี่ | BYD Blade Battery | BYD Blade Battery |
ความจุแบตเตอรี่สูงสุด (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 44.9 | 60.48 |
โครงรถโดยรวม
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
ระบบกันสะเทือน หน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท | แมคเฟอร์สันสตรัท |
ระบบกันสะเทือน หลัง | ทอร์ชั่นบีม | มัลติลิงค์ |
ระบบเบรก หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
ระบบเบรก หลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อ | อัลลอย | อัลลอย |
ขนาดยาง | 195/60 R16 | 205/50 R17 |
ระบบชาร์จ
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
สายชาร์จแบบพกพา (mode 2) | ✅ | ✅ |
รองรับหัวชาร์จแบบ AC Type 2 | ✅ | ✅ |
รองรับหัวชาร์จแบบ DC Type 2 – CCS 2 Standard range(60kW) | ❌ | |
รองรับหัวชาร์จแบบ DC Type 2 – CCS 2 Extended range(80kW) | ❌ | |
ระบบ V2L (Vehicle To Load) | ✅ | ✅ |
หัวชาร์จอะแดปเตอร์ V2L | ✅ | ✅ |
เครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบติดผนัง (7kW) | ✅ | ✅ |
ระบบการดึงพลังงานจากระบบเบรกกลับมาใช้ใหม่ | ✅ | ✅ |
ระบบความปลอดภัย
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า คนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ✅ | ✅ |
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง คนขับและผู้โดยสารตอนหน้า | ✅ | ✅ |
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง หน้าและหลัง | ✅ | ✅ |
ระบบตัวดึงกลับ และผ่อนแรงดึงเข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | ❌ | |
ระบบตัวดึงกลับ เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | ❌ | |
ระบบตัวดึงกลับ และผ่อนแรงดึงเข็มขัดนิรภัยด้านหลัง | ✅ | ✅ |
ระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าและหลัง | ✅ | ✅ |
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS) | ✅ | ✅ |
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX (ที่นั่งด้านหลังด้านนอก) | ✅ | ✅ |
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS | ✅ | ✅ |
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (EPB) | ✅ | ✅ |
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทางตัวของรถ(ESP) | ✅ | ✅ |
ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะขับขี่ Traction Control System (TCS) | ✅ | ✅ |
ระบบควบคุมการกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution (EBD) | ✅ | ✅ |
ระบบเตือนก่อนเปิดประตู Door Open Warning (DOW) | ✅ | ✅ |
ระบบบันทึกกล้องหน้า(DVR) | ❌ | ❌ |
กล้องมองหลัง | ❌ | ❌ |
กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา | ✅ | ✅ |
เรดาร์ด้านหน้า 2 จุด | ✅ | ✅ |
เรดาร์ด้านหลัง 3 จุด | ✅ | ✅ |
ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรก | ✅ | ✅ |
ระบบความคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปลผัน(ACC) | ✅ | ✅ |
ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ(AEB) | ✅ | ✅ |
ระบบเตือนเมื่อรถออกจากเลน(LDW) | ✅ | ✅ |
ระบบช่วยคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ(LKS) | ✅ | ✅ |
ระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะ(ICC) | ✅ | ✅ |
ระบบเตือนการชนด้านหน้าFront (FCW) | ✅ | ✅ |
ระบบเตือนการชนด้านหลัง(RCW) | ✅ | ✅ |
ระบบเตือนจุดอับสายตา(BSD) | ✅ | ✅ |
ระบบเตือนก่อนเปิดประตู(DOW) | ✅ | ✅ |
ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA) | ✅ | ✅ |
ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถผ่านจุดอับสายตาขณะถอยหลัง(RCTB) | ✅ | ✅ |
ระบบช่วยควบคุมเมื่อรถออกจากเลนLane (LDA) | ✅ | ✅ |
ระบบช่วยควบคุมรถฉุกเฉินเมื่อรถออกจากเลน(ELKA) | ✅ | ✅ |
ระบบเตือนการชนเมื่อเปลี่ยนเลน(LCW) | ✅ | ✅ |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
กระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้า | ✅ | ✅ |
หลังคาแบบ Panoramic | ❌ | ✅ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบชิ้นเดียว Front boneless wiper | ✅ | ✅ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ✅ | ✅ |
ภายในห้องโดยสาร
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
พวงมาลัยทรงสปอต 3 ก้าน | ✅ | ✅ |
ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฟฟ้า | ✅ | ✅ |
หน้าจอแสดงผลขนาด 5 นิ้ว | ✅ | ✅ |
กระจกมองหลังปรับแสงได้ | ✅ | ✅ |
ชาร์จโทรศัพท์มือถือไร้สาย | ❌ | ✅ |
วัสดุหุ้มเบาะนั่งแบบหนังสังเคราะห์ | ✅ | ✅ |
พนักพิงเบาะนั่งหลังพับได้แบบ 60:40 | ✅ | ✅ |
เบาะนั่งคนขับปรับมือได้ 6 ทิศทาง | ✅ | ❌ |
เบาะนั่งคนขับปรับด้วยไฟฟ้าได้ 6 ทิศทาง | ❌ | ✅ |
เบาะนั่งผู้โดยสารปรับด้วยมือได้ 4 ทิศทาง | ✅ | ❌ |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้วยไฟฟ้าปรับได้ 4 ทิศทาง | ❌ | ✅ |
เบาะนั่งด้านหน้าแบบมีรูระบายอากาศ | ❌ | ✅ |
พนักพิงศีรษะปรับความสูงได้ – เบาะหลัง | ✅ | ✅ |
ระบบเครื่องเสียง
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
เครื่องเสียงรองรับวิทยุ FM | ✅ | ✅ |
รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | ✅ | ✅ |
หน้าจอแบบสัมผัสขนาดใหญ่ 12.8 นิ้ว ปรับหมุนแนวตั้ง – แนวนอนได้ด้วยไฟฟ้า | ✅ | ✅ |
ลำโพง 6 ตำแหน่ง | ✅ | ✅ |
รับรองฟังก์ชัน Navigator และ Music Streaming | ✅ | ✅ |
รองรับ Apple CarPlay® (USB) | ✅ | ✅ |
ระบบสั่งการด้วยเสียงเป็นภาษาไทย / อังกฤษ | ✅ | ✅ |
ช่อง USB-A และ USB-C อย่างละ 1 พอร์ต ที่คอนโซลกลาง | typeA+ typeC | typeA+ typeC |
ช่อง USB-A และ USB-C อย่างละ 1 พอร์ต สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | typeA+ typeC | typeA+ typeC |
ระบบไฟส่องสว่าง
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
ไฟหน้าแบบ LED | ✅ | ✅ |
ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่อง (Follow Me Home Light) | ✅ | ✅ |
ไฟส่องสว่างกลางวันแบบ LED Daytime Running Light | ✅ | ✅ |
ไฟท้ายแบบ LED | ✅ | ✅ |
ไฟอ่านหนังสือสำหรับผู้โดยสารตอนหน้า | ✅ | ✅ |
ไฟอ่านหนังสือสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ❌ | |
ไฟส่องสว่างในพื้นที่เก็บสัมภาระ | ❌ | |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ Adaptive Front Light (AFL) | ✅ | ✅ |
ความสะดวกสบาย
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
ช่องจ่ายไฟ 12V ที่คอนโซลกลาง | ✅ | ✅ |
กุญแจแบบคีย์การ์ด พร้อมระบบ Keyless Entry และ Keyless Start | ✅ | ✅ |
Portable card key | ✅ | ✅ |
กระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับแบบ One-Touch พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ✅ | ❌ |
กระจกไฟฟ้าทั้ง 4 บาน แบบ One-Touch พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | ❌ | ✅ |
ระบบเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | ✅ | ✅ |
ปั๊มความร้อน | ✅ | ✅ |
ระบบกรองอากาศ PM 2.5 พร้อม CN95 Filter | ✅ | ✅ |
ชุดปะยางฉุกเฉิน | ✅ | ✅ |
สีของ BYD Dolphin
สีของ BYD Dolphin ทั้งภายนอกและภายในถูกออกแบบให้เป็นคู่สีที่เข้ากันดังนี้
- รุ่น Standard 4 สี (Cream White, Taro Purple, Pale Mauve, Urban Grey)
- รุ่น Extended 4 สีแบบทูโทน (Pale Mauve + Urban Grey, Surf Blue + Urban Grey, Atlantis Grey + Delan Black, Ski White + Urban Grey)
สีภายนอก
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
Pale Mauve + Urban Grey | ❌ | ✅ |
Surf Blue + Urban Grey | ❌ | ✅ |
Atlantis Grey + Delan Black | ❌ | ✅ |
Ski White + Urban Grey | ❌ | ✅ |
Cream White | ✅ | ❌ |
Taro Purple | ✅ | ❌ |
Pale Mauve | ✅ | ❌ |
Urban Grey | ✅ | ❌ |
สีภายใน
BYD Dolphin |
||
รายละเอียด | Dynamic Standard Range | Premium Extended Range |
Pink + Black | ✅ เฉพาะ Pale Mauve | ✅ เฉพาะ Pale Mauve |
Blue + Black | ❌ | ✅ เฉพาะ Surf Blue |
Grey + Black | ✅ เฉพาะ Urban Grey | ✅ |
Brown + Black | ✅ | ❌ |
BYD Dolphin มาพร้อมกับหน้าจอ Infotainment แบบสัมผัสขนาด 12.8 นิ้ว พร้อมกับลำโพง 6 ตำแหน่ง และหลังคาแก้วแบบ panoramic glass พร้อมกับม่านบังแดดไฟฟ้า และมีพอร์ตชาร์จ USB 4 ตำแหน่งคือ ด้าน
- หน้า 2 จุด USB Type A: 7.5w / USB Type C: 60w
- ด้านหลัง 2 จุด USB Type A: 18w / USB Type C: 60w
อุปกรณ์ความปลอดภัย
• ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค Anti-lock Braking System : ABS
• ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว Electronic Stability Program : ESP
• ระบบกระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution : EBD
• ระบบเบรกอัตโนมัติ Automatic Emergency Braking System : AEB
• ระบบป้องกันการลื่นไถล Traction Control System : TCS
• ระบบเตือนการชนด้านหน้า Front Collision Warning : FCW
• ระบบเตือนแรงดันลมยาง Tire Pressure Monitoring System
• กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา
• ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องจราจร Lane Keeping Assist : LKA
• ระบบเตือนเปลี่ยนเลน Lane Departure Warning : LDW
• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control with Stop & Go
• ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist : HMA
• ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง คู่หน้า 2 ตำแหน่ง, ม่านนิรภัย 2 ตำแหน่ง
• ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย เบาะคู่หน้า
• จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX
สำหรับราคา BYD Dolphin ในไทยยังมีมีข้อมูลอย่างเป็นทางการ ณ ตอนนี้ แต่เราได้เห็นกันแล้วว่า BYD Dolphin จะมีทั้งหมดอยู่ 2 รุ่นด้วยกัน นั่นก็คือ รุ่น Standard และ รุ่น Extended
ยังไงก็ต้องมาติดตามราคากันอีกครั้งในวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ทาง Rêver Automotive จะเปิดราคาอย่างเป็นทางการให้เราได้ทราบกัน