Tesla เปิดแบรนด์พร้อมเปิดราคา Tesla Model 3 และ Tesla Model Y อย่างเป็นทางการในไทยแล้ว วันนี้ทีมงานสรุปเปกของทั้ง 2 รุ่นมาให้ชมกัน ไปดูบทความนี้เลย!
สรุปสเปก Tesla Model 3 และ Tesla Model Y ในไทย!
Tesla Model 3
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง | รุ่น Long Range (AWD) |
รุ่น Performance (AWD) | |
วิ่งไกล/ชาร์จ (NEDC) | 559 กม. | 681 กม. | 608 กม. |
จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว (ขับเคลื่อนล้อหลัง) |
มอเตอร์คู่ (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) |
มอเตอร์คู่ (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. | 6.1 วินาที | 4.4 วินาที | 3.3 วินาที |
ความเร็วสูงสุด | 225 กม./ชม. | 233 กม./ชม. | 261 กม./ชม. |
แบตเตอรี่ | รุ่น Standard Range | รุ่น Long Range | รุ่น Long Range |
น้ำหนัก | 1,760 กก. | 1,844 กก. | 1,844 กก. |
ปริมาณพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุด | 649 ลิตร | 649 ลิตร | 649 ลิตร |
จอแสดงผล | จอสัมผัส 15 นิ้ว | จอสัมผัส 15 นิ้ว | จอสัมผัส 15 นิ้ว |
ซูเปอร์ชาร์จสูงสุด | 170 กิโลวัตต์ | 250 กิโลวัตต์ | 250 กิโลวัตต์ |
ล้อ | ล้อ Aero 18 นิ้ว | ล้อสปอร์ต 19 นิ้ว | ล้อ Uberturbine 20 นิ้ว |
Autopilot แบบยกระดับ (EAP) | ฿122,000 | ฿122,000 | ฿122,000 |
ความสามารถในการขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (FSD) | ฿244,000 | ฿244,000 | ฿244,000 |
ราคา Tesla Model 3
- Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive ราคา 1,759,000 บาท
- Tesla Model 3 Long Range (AWD) ราคา 1,999,000 บาท
- Tesla Model 3 Performance (AWD) ราคา 2,309,000 บาท
Tesla Model Y
รุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง | รุ่น Long Range (AWD) | รุ่น Performance (AWD) | |
วิ่งไกล/ชาร์จ (NEDC) | 510 กม. | 623 กม. | 582 กม. |
จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
ระบบขับเคลื่อน | มอเตอร์เดี่ยว (ขับเคลื่อนล้อหลัง) |
มอเตอร์คู่ (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) |
มอเตอร์คู่ (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) |
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. | 6.9 วินาที | 5.0 วินาที | 3.7 วินาที |
ความเร็วสูงสุด | 217 กม. | 217 กม. | 250 กม. |
แบตเตอรี่ | รุ่น Standard Range | รุ่น Long Range | รุ่น Long Range |
น้ำหนัก | 1,909 กก. | 1,979 กก. | 1,997 กก. |
ปริมาณพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุด | 2,158 ลิตร | 2,158 ลิตร | 2,158 ลิตร |
จอแสดงผล | จอสัมผัส 15 นิ้ว | จอสัมผัส 15 นิ้ว | จอสัมผัส 15 นิ้ว |
ซูเปอร์ชาร์จสูงสุด | 170 กิโลวัตต์ | 250 กิโลวัตต์ | 250 กิโลวัตต์ |
ล้อ | ล้อ Gemini 19 นิ้ว | ล้อ Gemini 19 นิ้ว, ล้อ Induction 20 นิ้ว | ล้อ Überturbine 21 นิ้ว |
Autopilot แบบยกระดับ (EAP) | ฿122,000 | ฿122,000 | ฿122,000 |
ความสามารถในการขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (FSD) | ฿244,000 | ฿244,000 | ฿244,000 |
ราคา Tesla Model Y
- Tesla Model Y Rear-Wheel Drive ราคา 1,959,000 บาท
- Tesla Model Y Long Range (AWD) ราคา 2,259,000 บาท
- Tesla Model Y Performance (AWD) ราคา 2,509,000 บาท
แสดงความคิดเห็น